<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WoW Addons &#187; Combat</title>
	<atom:link href="http://www.wow-addons-mods.de/category/combat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wow-addons-mods.de</link>
	<description>World of Warcraft Addons und Mods</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Recount</title>
		<link>http://www.wow-addons-mods.de/recount/</link>
		<comments>http://www.wow-addons-mods.de/recount/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-addons-mods.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Cryect hat mit Recount ein grafisches Damage Meter unter die WoW Gemeinde gebracht. Man kann mit dem Lich King Addon wunderbar sehen, wieviel Schaden man in einem gewissen Zeitraum verursacht hat. Die grafisch aufgewerteten Statistiken bieten nützliche Informationen. Download: hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wow-addons-mods.de/recount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natur EnemyCastBar</title>
		<link>http://www.wow-addons-mods.de/natur-enemycastbar/</link>
		<comments>http://www.wow-addons-mods.de/natur-enemycastbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 09:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-addons-mods.de/natur-enemycastbar/</guid>
		<description><![CDATA[WoW Addons Version: 8.4.5 Killing Blow &#8211; Sound System! Behalte Cooldowns per Klick im Auge, First Serpentshrine Cavern Timers, 25 neue spells hinzugefügt!, Die Natur Enemy CastBar erkennt nun alle debuffs! Zeigt folgende Infos an: Casts, Gains, Stuns, DoTs, BossTimers, Cooldowns, uvm. Unterstützt &#8216;target&#8217; und &#8216;focus&#8217;. Per &#8220;/necb&#8221; oder dem Minimap Icon wird das Menü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wow-addons-mods.de/natur-enemycastbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DamageMeters</title>
		<link>http://www.wow-addons-mods.de/damagemeters/</link>
		<comments>http://www.wow-addons-mods.de/damagemeters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 11:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-addons-mods.de/damagemeters/</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Version: 5.6.1b Der WoW Mod DamageMeters behält die Anzeige des Schadens und der Heilung von dir und anderen Playern in der Umbegung im Auge. Es eignet sich perfekt um Vergleiche zwischen dir und anderen Party Mitgliedern bei einem Raid auszuwerten. Jederzeit kann der Output direkt via als &#8220;say&#8221; in die Konsole geschickt werden, bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wow-addons-mods.de/damagemeters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLHThreatMeter</title>
		<link>http://www.wow-addons-mods.de/klhthreatmeter/</link>
		<comments>http://www.wow-addons-mods.de/klhthreatmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 11:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wow-addons-mods.de/klhthreatmeter/</guid>
		<description><![CDATA[WoW Addons Version: 20.2 Stable KLHThreatMeter ist eine Damage Anzeige die zusätzlich deinen momentanen &#8220;Threat&#8221; protokolliert. Das WoW Addon kalkuliert deine Talente, dein Armor, deine Buffs und deinen Bonus mit ein um den Threat des jeweiligen Mobs auszuwerten. Mit diesem Tool könnt ihr euren DPS maximieren ohne Gefahr zu laufen den Mob Aggro zu machen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wow-addons-mods.de/klhthreatmeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

